היורו/דולר נסחר די ביציבות ביום רביעי , אולי בהשפעת חופשת חודש אוגוסט שחוצה את השווקים...
ציטוטים אונליין
מטבעות
| סימול | אחרון | שינוי | שינוי % | גרף |
|---|---|---|---|---|
| יורו / דולר | 1.2839 | -0.00470 | -0.36 % | |
| דולר / ין יפני | 103.250 | 1.03000 | 1.01 % | |
| פאונד בריטי / דולר | 1.5167 | -0.01060 | -0.69 % | |
| יורו / פאונד בריטי | 0.8465 | 0.00280 | 0.33 % | |
| יורו / ין יפני | 132.350 | 0.62700 | 0.48 % | |
| דולר אוסטרלי / דולר | 0.9736 | -0.01042 | -1.06 % |
סחורות
| סימול | אחרון | שינוי | שינוי % | גרף |
|---|---|---|---|---|
| זהב | 1359.57 | -26.26000 | -1.89 % | |
| נפט גולמי | 95.9100 | 0.75000 | 0.79 % | |
| כסף | 22.1900 | -0.46900 | -2.07 % | |
| גז טבעי | 4.0595 | 0.12750 | 3.24 % | |
| קפה | 136.950 | -3.35000 | -2.39 % | |
| נחושת | 3.3160 | 0.03550 | 1.08 % |
מדדים
| סימול | אחרון | שינוי | שינוי % | גרף |
|---|---|---|---|---|
| נסדאק 100 | 3024.13 | 23.62500 | 0.79 % | |
| סטנדרט את פור 500 | 1663.25 | 13.50000 | 0.82 % | |
| דאקס 30 | 8449.00 | 98.00000 | 1.17 % | |
| מדד הדולר האמריקאי | 84.3575 | 0.50750 | 0.61 % | |
| פוטסי 100 | 6725.50 | 62.50000 | 0.94 % | |
| סידני 200 | 5211.50 | 26.50000 | 0.51 % |
ניתוח טכני
כלים:
הפופולריים ביותר
|
פורקס (מט"ח)
|
סחורות
|
מדדים
יורו / דולר
1.2839
-0.0047
(-0.36%)
20:59 (GMT)
קניה
1.2837
מכירה
1.2841
פתיחה
1.2884
גבוה
1.2890
נמוך
1.2797
- S3: 1.2693 |
- S2: 1.2745 |
- S1: 1.2786 |
- PP: 1.2838 |
- R1: 1.2879 |
- R2: 1.2931 |
- R3: 1.2972
טוען....
חדשות מט"ח
היורו / דולר נסחר במגמה שלילית במהלך יום העסקים האירופאי
היורו / דולר ירד ב-0.0004 (0.03%-) ועומד כעת על 1.3106. המסחר נפתח היום בשער של 1.3110 והגיע לשפל של 1.3081.לחץ כאן עבור גרף יורו / דולר מתקדם.בנקודה זו בזמן, הנתונים הטכניים מצביעים...
חדשות נוספות:
תחזיות וניתוחים
תחזיות יומיות:
יורו/דולר – ניתוח פונדמנטלי 13/8/2012
היורו/דולר סוף סוף חזר למציאות. האופוריה שהיתה בשווקים בעצם המחשבה שנגיד הבנק המרכזי האירופאי, מריו...
Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!